![]() |
![]() |
| 16 november, eindelijk de dag van de echo | De spanning was er al snel af, want ik zag gelijk een pup. |
![]() |
![]() |
| Na even heen en weer gezoek, zagen we 5 pups. | Ik hoop dat Sietske hetzelfde doet als het vorige nest |
![]() |
|
| Hier kun je de pupjes al zien, met prachtige kloppende hartjes. | |
We gaan uiteraard ook weer wegen.
Beetje moeilijk om de dekdag te bepalen, ze is gedekt op vrijdag 20 oktober, maar wilde daarna pas weer op 22, 23 en 24 Oktober. Ik denk zelf dat de zondag wel de dag is geweest. En dat ze vrijdag, gewoon verrast was door die charmante man.
| Datum | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
| Dekdag | 20 Okt | 19,16 | 19,20 | 19,18 | 19,22 | 19,28 | 19,32 | 19,42 |
| 1ste week | 27 Okt | 19,32 | 19,28 | 19,22 | 19,18 | 19,26 | 19,14 | 19,10 |
| 2de week | 3 Nov | 19,30 | 19,22 | 19,04 | 19,14 | 18,94 | 19,26 | 19,12 |
| 3de week | 10 Nov | 19,18 | 19,22 | 19,42 | 19,26 | 19,32 | 19,44 | 19,40 |
| 4de week | 17 Nov | 19,30 | 19,46 | 19,60 | 19,74 | 20,06 | 19,92 | 19,98 |
| 5de week | 24 Nov | 20,18 | 20,30 | 20,38 | 20,46 | 20,70 | 20,72 | 20,88 |
| 6de week | 1 Dec | 20,92 | 21,02 | 21,26 | 21,40 | 21,60 | 21,76 | 22,03 |
| 7de week | 8 Dec | 22,19 | 22,38 | 22,44 | 22,68 | 22,86 | 22,94 | 23,30 |
| 8ste week | 15 Dec | 23,46 | 23,74 | 23,96 | 23,92 | |||
| 9de week | 22 Dec |
Ik probeer ook elke week een foto van Sietske te maken, lekker lui op de bank, zodat we haar buik kunnen zien groeien.
![]() |
Hier is Sietske 4,5 week op weg, je ziet, nog geen dikke buik, maar je ziet wel dat haar tepels al opgezet zijn. Ze ligt hier uiterst relaxed, en dat is haar favoriete houding, dus deze foto moet volgens mij wekelijks lukken. |
![]() |
![]() |
| 6 weken drachtig, word al iets dikker | Hier even een close up van haar tepels. |
![]() |
![]() |
| We hebben een nieuwe werpkist gemaakt. | En Sietske wilde hem wel inwijden. |
![]() |
![]() |
| 7 weken drachtig en al lekker dik | Ze schoppen ook al flink. |
![]() |
![]() |
| 11 December, even puppie`s voelen schoppen. | 15 December, ze groeit als kool |
![]() |
![]() |
| Uh wie bedoel, Ooo ikke, ja lekker buikje hé. | Nou heb je wel genoeg dikke buik laten zien hoor!! |
![]() |
![]() |
| Vanmorgen 18 december, nog lekker muizen uitgraven. | Hier Sietske en Dibbe samen, in een hol van een muis. |
![]() |
![]() |
| Je zou niet denken, dat de temperatuur gedaald was. | Als iemand me zou zeggen, dat er 24 uur later pups komen dan geloofde ik dat niet, zo enthousiast is ze nog buiten |
![]() |
![]() |
| Maar inderdaad de temperatuur is gedaald, en nu rusten. | Voordat ze gaat bevallen, even rust en slaapie doen. |
De dikke buik foto`s zijn helemaal onderaan nog eens goed onder elkaar gezet, kun je beter het verschil zien.
We gaan weer temperaturen, in het schema zal ik het proberen zoveel mogelijk bij te houden, zodat jullie weten wanneer de bevalling gaat starten. De temperatuur gaat naar beneden en zodra die onder de 37c komt, dan zal de bevalling niet lang meer op zich laten wachten.
| Urenschema | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 |
| Za 16 Dec | 37,57 | 37,69 | ||||||||||||||||||||||
| Zo 17 Dec | 37,35 | 37,77 | 37,99 | |||||||||||||||||||||
| Ma 18 Dec | 37,00 | 37,04 | 37,29 | 36,93 | 37,24 | 37,79 | 36,76 | 36,75 | 36,87 | 36,96 | 37,02 | |||||||||||||
| Di 19 Dec | meer | plassen | rillen | |||||||||||||||||||||
| Wo 20 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Do 21 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Vr 22 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Za 23 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Zo 24 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Ma 25 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Di 26 Dec | ||||||||||||||||||||||||
| Wo 27 Dec |
De data die in het rood staan, waren de 1ste tot en met de 4de dekking. Ik ga uit dat we met 22 Dec of 24 Dec in de goede richting zitten.
![]() |
4,5 week |
![]() |
6 weken |
![]() |
7 weken |
![]() |
op 1 dag na 8 weken |