De dracht en echo
Dekdag 4 Juni 2011 | 25,28 Kilo | |
1 week 11 Juni | 25,30 Kilo | |
2 weken 18 Juni | 24,95 Kilo | Ze barst van de honger, vertelt de hele dag dat ze nog niets gehad heeft. |
3 weken 25 Juni | 25,34 Kilo | Ze is knuffelig en hongerig en haar tepels staat allemaal naar buiten, ik ga er vanuit dat ik wel positief mag denken |
Vanaf nu per dag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
4de week 2 Juli | 25,35 Kilo | 25,75 Kilo | 25,80 Kilo | 26,00 Kilo | 25,86 Kilo | 26,02 Kilo | 26,40 Kilo |
5de week 9 Juli | 26,60 Kilo | 26,52 Kilo | 26,78 Kilo | 27,04 Kilo | 27,30 Kilo | 27,50 Kilo | 27,70 Kilo |
6de week 16 Juli | 27,75 Kilo | 28,05 Kilo | 28,48 Kilo | 28,60 Kilo | 28,72 Kilo | 28,98 Kilo | 29,20 Kilo |
7de week 23 Juli | 29,74 Kilo | 29,90 Kilo | 30,00 Kilo | 30,38 Kilo | 30,58 Kilo | 30,85 Kilo | 30,96 Kilo |
8ste week 30 Juli | 31,08 Kilo | 31,10 Kilo | 31,38 Kilo | 31,82 Kilo | 32,28 Kilo | 32,54 Kilo | 32,04 Kilo |
9 weken is 6 Augustus | uitgerekend | uitgerekend | |||||
1ste dekdag | 2de dekdag |
Tot de 4de week komen ze niet aan, maar wisselt het gewicht wat. Tussen de 4de en 5de week zou ze aan moeten komen als ze drachtig is |
2 Juli | Aagje heeft erge honger en ik heb haar zelfs al iets meer gegeven, en ze verbruikt alles. Daarom is ze ook nog niks aangekomen. Vanaf nu ga ik elke dag wegen, en zal ze tussen nu en volgende week aan moeten komen als ze drachtig is. |
4 Juli | De 3 juli ochtend weging van Aagje was 25,92 en ik dacht dit kan niet wat heeft ze op? Nou volgens ons niks, maar de latere weging heb ik genoteerd. Ze komt hard aan, ik ben benieuwt naar 4 juli, want volgens mij moeten we gaan denken dat ze echt hoogzwanger is ;-)))
Haar honger is nog steeds groot, maar ze krijgt nu even gewoon hoeveelheid brok om ons niet in het ooitje te nemen. Alhoewel ze maar 2 x 25 gram meer kreeg hoor. |
5 Juli | Weer aangekomen, dus ze moet echt wel zwanger zijn. Ik blijf deze week nog gewoon voeren, en vanaf volgende week weer 25 gram meer ongeveer. Want honger heeft ze wel. |
6 Juli | Die Aagje maakt een rotzooitje van haar aankomen, nu is ze weer 150 gram lichter dan gisteren. Ze krijgt nog steeds vanaf afgelopen vrijdag niks extra te eten, om gewicht wisseling te voorkomen van te veel eten krijgen. Ze maakt het vervelend spannend zo, ik zie liever elke dag 150 gram erbij komen. Maar ze denkt er duidelijk anders over. |
8 Juli | Die Aagje maakt er een zooitje van, komt aan valt af en komt dan weer zomaar 4 ons aan, ha ha ben nu al benieuwt hoeveel ze morgen afvalt of het zelfde blijft. Nou ja, ze is drachtig en dat is het belangrijkste toch 😉 |
9 Juli | De groei zit er goed in, maar vorige keer kwam ze ook heel veel aan en kregen we uiteindelijk maar 6 pups, dus het houd niet altijd in dat ze dan veel pups geeft. |
15 juli | Zaterdag en zondag word de weeglijst niet bijgewerkt, ik ben weg, Hans is thuis maar weet niet hoe de update`s werken. Verder gaat alles super goed met Aagje, ze voelt zich toppie. |
25 Juli | Alles gaat zijn gangetje, ik heb de eerste bewegingen in de buik gevoelt, geweldige ervaring is dat altijd weer. |
28 Juli | Ze doet het super, ze groeit en eet en speelt en heeft overal nog lol in, zelfs temperaturen is geen probleem, want dan krijg je tenslotte weer wat lekker, ze ondergaat het kwispelend. Temperatuur tabel staat iets naar beneden. |
2 Aug | Ik denk dat Aagje zwanger is van de tweede dekking, dit omdat ik pas laat de pups voelde bewegen. We hebben een röntgen foto gemaakt dus nu kun je kijken hoeveel ze er krijgt. Het gaat heel goed met Aagje, ze controleert elke avond even de werpkist en de puppy ren of alles wel goed klaar staat. |
4 Aug | Jeetje die temp zakt nog maar niet en Aagje is zo relaxed, met 5 pups komt ze 5 dagen te vroeg en met 9 denkt ze, lekker binnen houden die hap. Ik word inmiddels een beetje ongeduldig en meer mensen met mij. |
4 Aug | Nou ja om 12 uur weer 37,6 ze weet ons wel in spanning te houden ;-( O ja, het temperaturen vind ze helemaal niet erg hoor, ze krijgt elke keer een brokje en als ik met de thermometer aan kom kwispelt ze al, ja weer een brokje. |
4 Aug | Het is inmiddels 23 uur, en ik ga zo met Aagje lekker naar bed,hoe de nacht word geen idee. Haar vorige nesten was ze ook super relaxed en ging de temp ook niet heel erg laag. Dus we zullen zien hoe en wanneer ze komen gaan. |
5 Aug | Vannacht redelijk goed geslapen, wel wat gehijg naast me en één keer graven. Nu is de temp toch nog lager gezakt, zo laag heeft ze hem nog geen bevalling gehad. Ze is nu wat hijgerig maar verder gewoon rustig. |
5 Aug | 23.28 uur is de eerste pup geboren. Zie geboorte pagina. |






Als de temperatuur richting de 37 of lager gaat dan zijn er binnen 24 uur ongeveer pups
Urenschema | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 |
Do 28 Juli | 37,8 | |||||||||||||||||||||||
Vr 29 Juli | 37,6 | |||||||||||||||||||||||
Za 30 Juli | 37,6 | 38,2 | 37,7 | |||||||||||||||||||||
Zo 31 Juli | 37,5 | 37,9 | 38,2 | 37,9 | ||||||||||||||||||||
Ma 1 Aug | 37,4 | 37,3 | 38,2 | 37,7 | 37,6 | |||||||||||||||||||
Di 2 Aug | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,6 | 38,0 | 37,6 | 37,7 | ||||||||||||||||
Wo 3 Aug | 37,5 | 37,3 | 37,7 | 38,0 | 37,7 | 37,5 |
|
|||||||||||||||||
Do 4 Aug | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 37,6 | 38,3 | 38,0 | 37,9 | 38,3 | 37,9 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,3 | |||||||
Vr 5 Aug | 36,8 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 36,7 | 36,9 | 37,3 | 37,1 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | ||||||||||||
Za 6 Aug | ||||||||||||||||||||||||
Zo 7 Aug |