De weeglijst van de puppies
pup 1 ♀ | pup 2 ♂ | pup 3 ♀ | pup 4 ♂ | pup 5 ♂ | pup 6 ♀ | pup 7 ♀ | pup 8 ♀ | ||
Namen | Iefke Roefke
Mika |
Ime Abe Tibbe
Ime |
Imke Roefke
Sara |
Its Abe Tibbe
Its |
Ivar Abe Tibbe
Jente |
Ieke Roefke
Ieke |
Ika Roefke
Silke |
Ilja Roefke
Ilja |
|
3 Apr | 270 gr | 375 gr | 325 gr | 305 gr | 340 gr | 350 gr | 350 gr | 390 gr | Geboortegewicht nat gewogen |
4 Apr | 285 gr | 390 gr | 350 gr | 310 gr | 365 gr | 390 gr | 390 gr | 390 gr | Navelstrengen zijn eraf. |
5 Apr | 320 gr | 420 gr | 385 gr | 330 gr | 395 gr | 425 gr | 425 gr | 420 gr | |
6 Apr | 350 gr | 445 gr | 420 gr | 365 gr | 425 gr | 450 gr | 455 gr | 455 gr | |
7 Apr | 380 gr | 475 gr | 455 gr | 400 gr | 465 gr | 475 gr | 510 gr | 500 gr | |
8 Apr | 430 gr | 505 gr | 490 gr | 460 gr | 515 gr | 515 gr | 560 gr | 540 gr | |
9 Apr | 465 gr | 530 gr | 510 gr | 505 gr | 555 gr | 570 gr | 585 gr | 575 gr | |
10 Apr | 495 gr | 560 gr | 545 gr | 550 gr | 595 gr | 615 gr | 630 gr | 630 gr | 1 week oud. |
11 Apr | 525 gr | 590 gr | 585 gr | 590 gr | 615 gr | 665 gr | 635 gr | 675 gr | |
12 Apr | 585 gr | 650 gr | 630 gr | 640 gr | 685 gr | 710 gr | 715 gr | 750 gr | De roze zijn verdubbeld in gewicht. |
13 Apr | 610 gr | 695 gr | 665 gr | 675 gr | 730 gr | 735 gr | 750 gr | 775 gr | De zwaarste 2 zijn nog niet verdubbelt |
14 Apr | 645 gr | 730 gr | 710 gr | 700 gr | 745 gr | 775 gr | 780 gr | 820 gr | Die moeten ook het meeste groeien natuurlijk |
15 Apr | 700 gr | 805 gr | 795 gr | 755 gr | 805 gr | 835 gr | 860 gr | 870 gr | De oogje gaan allemaal open |
16 Apr | 760 gr | 840 gr | 860 gr | 795 gr | 845 gr | 910 gr | 950 gr | 955 gr | |
17 Apr | 805 gr | 905 gr | 880 gr | 855 gr | 930 gr | 985 gr | 1035 gr | 1025 gr | 2 weken oud ze worden ontwormt. |
18 Apr | 880 gr | 990 gr | 935 gr | 890 gr | 1005 gr | 1050 gr | 1100 gr | 1100 gr | |
19 Apr | 945 gr | 1050 gr | 1005 gr | 990 gr | 1075 gr | 1055 gr | 1145 gr | 1170 gr | |
20 Apr | 975 gr | 1090 gr | 1060 gr | 1015 gr | 1135 gr | 1135 gr | 1235 gr | 1215 gr | |
21 Apr | 1035 gr | 1180 gr | 1090 gr | 1110 gr | 1210 gr | 1210 gr | 1330 gr | 1340 gr | |
22 Apr | 1075 gr | 1215 gr | 1175 gr | 1140 gr | 1270 gr | 1265 gr | 1375 gr | 1395 gr | |
23 Apr | 1120 gr | 1295 gr | 1205 gr | 1240 gr | 1290 gr | 1340 gr | 1425 gr | 1440 gr | |
24 Apr | 1180 gr | 1340 gr | 1255 gr | 1240 gr | 1350 gr | 1445 gr | 1500 gr | 1520 gr | 3 weken oud. |
25 Apr | 1260 gr | 1405 gr | 1330 gr | 1315 gr | 1420 gr | 1505 gr | 1545 gr | 1575 gr | |
26 Apr | 1300 gr | 1450 gr | 1380 gr | 1325 gr | 1485 gr | 1585 gr | 1650 gr | 1680 gr | |
27 Apr | 1380 gr | 1465 gr | 1390 gr | 1390 gr | 1535 gr | 1650 gr | 1695 gr | 1735 gr | Vandaag voor het eerst een beetje vlees. |
28 Apr | 1450 gr | 1530 gr | 1550 gr | 1535 gr | 1630 gr | 1795 gr | 1760 gr | 1780 gr | |
1 Mei | 1570 gr | 1740 gr | 1700 gr | 1640 gr | 1820 gr | 1900 gr | 2020 gr | 2000 gr | 4 weken oud ( ontwormt) |
5 Mei | 1930 gr | 1940 gr | 2040 gr | 2050 gr | 2140 gr | 2280 gr | 2340 gr | 2400 gr | |
8 Mei | 2280 gr | 2260 gr | 2420 gr | 2350 gr | 2600 gr | 2640 gr | 2580 gr | 2730 gr | 5 weken oud |
15 Mei | 2800 gr | 2800 gr | 2980 gr | 2960 gr | 3100 gr | 3320 gr | 3120 gr | 3220 gr | 6 weken oud |
22 Mei | 3200 gr | 3500 gr | 3520 gr | 3750 gr | 3820 gr | 3870 gr | 3800 gr | 4000 gr | 7 weken oud |
3 Juli | 9,1 kilo | 3 maanden | |||||||
Namen | Iefke Roefke
Mika |
Ime Abe Tibbe
Ime |
Imke Roefke
Sara |
Its Abe Tibbe
Its |
Ivar Abe Tibbe
Jente |
Ieke Roefke
Ieke |
Ika Roefke
Silke |
Ilja Roefke
Ilja |