De weeglijst van de puppies
datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bijzonderheden |
30 okt | 307 gr | 299 gr | 304 gr | 291 gr | 325 gr | Geboortedag. |
31 okt | 330 gr | 325 gr | 313 gr | 303 gr | 335 gr | |
1 nov | 355 gr | 335 gr | 335 gr | 325 gr | 370 gr | |
2 nov | 380 gr | 380 gr | 375 gr | 365 gr | 420 gr | |
3 nov | 435 gr | 430 gr | 435 gr | 420 gr | 455 gr | |
4 nov | 505 gr | 490 gr | 490 gr | 465 gr | 520 gr | |
5 nov | 545 gr | 550 gr | 540 gr | 525 gr | 565 gr | |
6 nov | 630 gr | 625 gr | 620 gr | 590 gr | 650 gr | 1 week oud en allemaal verdubbelt in gewicht. |
7 nov | 680 gr | 690 gr | 675 gr | 685 gr | 720 gr | Ze gaan hun koppie al wat omhoog doen. |
8 nov | 805 gr | 740 gr | 745 gr | 765 gr | 810 gr | De oogleden gaan al wat losser zitten. |
9 nov | 850 gr | 815 gr | 845 gr | 810 gr | 880 gr | |
10 nov | 930 gr | 890 gr | 905 gr | 860 gr | 940 gr | Nageltjes geknipt. |
11 nov | 1020 gr | 960 gr | 965 gr | 925 gr | 985 gr | Bij Bregje en Bente zijn kiertjes bij de ogen. |
12 nov | 1080 gr | 1035 gr | 1055 gr | 1015 gr | 1075 gr | |
13 nov | 1130 gr | 1125 gr | 1150 gr | 1085 gr | 1160 gr | 2 weken oud en ontwormt. |
14 nov | 1210 gr | 1135 gr | 1240 gr | 1120 gr | 1220 gr | |
15 nov | 1280 gr | 1170 gr | 1290 gr | 1175 gr | 1245 gr | Ze banjeren al lekker |
16 nov | 1330 gr | 1205 gr | 1330 gr | 1230 gr | 1310 gr | Ze lopen steeds meer. |
17 nov | 1400 gr | 1285 gr | 1400 gr | 1280 gr | 1405 gr | |
18 nov | 1450 gr | 1385 gr | 1485 gr | 1360 gr | 1485 gr | |
19 nov | 1485 gr | 1410 gr | 1520 gr | 1410 gr | 1500 gr | |
20 nov | 1600 gr | 1480 gr | 1600 gr | 1470 gr | 1610 gr | |
21 nov | 1640 gr | 1500 gr | 1680 gr | 1490 gr | 1630 gr | |
22 nov | 1760 gr | 1640 gr | 1740 gr | 1590 gr | 1690 gr | Ze zijn fantastisch, ze spelen al heel leuk. |
23 nov | 1820 gr | 1700 gr | 1800 gr | 1680 gr | 1780 gr | We hebben vandaag wat geweekte brokjes gegeven. |
24 nov | 1870 gr | 1780 gr | 1880 gr | 1700 gr | 1820 gr | |
25 nov | 1960 gr | 1820 gr | 1980 gr | 1760 gr | 1860 gr | |
26 nov | 2020 gr | 1890 gr | 2020 gr | 1820 gr | 1950 gr | |
27 nov | 2130 gr | 1940 gr | 2130 gr | 1940 gr | 2050 gr | 4 weken en ontwormt. |
28 nov | 2200 gr | 2000 gr | 2200 gr | 2000 gr | 2120 gr | |
29 nov | 2270 gr | 2050 gr | 2260 gr | 2060 gr | 2200 gr | Vandaag naar 2 keer p.d brokjes. |
30 nov | 2330 gr | 2110 gr | 2330 gr | 2140 gr | 2300 gr | Vandaag uit de puppieren geweest. |
1 Dec | 2500 gr | 2240 gr | 2490 gr | 2280 gr | 2410 gr | |
2 Dec | 2580 gr | 2300 gr | 2570 gr | 2340 gr | 2500 gr | |
3 Dec | 2650 gr | 2360 gr | 2650 gr | 2420 gr | 2600 gr | Vandaag naar 3 keer p.d. brokjes. |
4 Dec | 2730 gr | 2430 gr | 2750 gr | 2520 gr | 2690 gr | 5 weken |
5 Dec | 2830 gr | 2540 gr | 2850 gr | 2620 gr | 2800 gr | Ze banjeren al veel door het huis. |
6 Dec | 2960 gr | 2650 gr | 2960 gr | 2730 gr | 2920 gr | Vandaag naar 4 keer p.d. brokjes |
7 Dec | 3020 gr | 2700 gr | 3020 gr | 2780 gr | 2980 gr | |
8 Dec | ||||||
9 Dec | ||||||
10 Dec | ||||||
11 Dec | 3430 gr | 3100 gr | 3580 gr | 3280 gr | 3580 gr | Ingeënt en ontwormt op 6 weken |
12 Dec | Vandaag worden ze gechipt. | |||||
13 Dec | ||||||
14 Dec | ||||||
15 Dec | Mee naar de dierenwinkel | |||||
16 Dec | ||||||
17 Dec | 3900 gr | 3440 gr | 3760 gr | 3560 gr | 3900 gr | |
18 Dec | 4100 gr | 3580 gr | 4020 gr | 3720 gr | 4180 gr | 7 weken |
19 Dec | ||||||
20 Dec | ||||||
21 Dec | 4500 gr | 3780 gr | 4260 gr | 3940 gr | 4500 gr | Zaterdag en zondag gaan de pups weg |
Beitske blijft een paar weekjes langer bij ons. |