De dracht en de echo
Aangezien Aagje zelf nog niet haar eind gewicht heeft, zal de weegtabel ook heel anders zijn dan met een teef van 3 jaar. Toch ga ik alles bijhouden zoals ik altijd doe, omdat het altijd leerzaam is. |
Dekdag 30 Augustus | 23.00 Kilo |
1ste week 6 September | 23,20 Kilo |
2de week 13 September | 23,30 Kilo |
3de week 20 September | 23,60 Kilo |
4de week 27 September | 23,94 Kilo |
5de week 4 Oktober | 24,50 Kilo |
6de week 11 Oktober | 25,62 Kilo |
Vanaf nu per dag | Do | Vrij | Za | Zon | Ma | Di | Wo |
7de week 18 Okt | 26,74 Kilo | 27,00 Kilo | 27,24 Kilo | 27,28 Kilo | 27,40 Kilo | 27,28 Kilo | 27,76 Kilo |
8ste week 25 Okt | 28,00 Kilo | 28,14 Kilo | 28,14 Kilo | 28,20 Kilo | 28,56 Kilo | 28,60 Kilo | |
We gaan weer temperaturen, in het schema zal ik het proberen zoveel mogelijk bij te houden, zodat jullie weten wanneer de bevalling gaat starten. De temperatuur gaat naar beneden en zodra die onder de 37c komt, dan zal de bevalling niet lang meer op zich laten wachten.
1 November is de dag dat Aagje oorspronkelijk is uitgerekend.
Urenschema | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 |
D0 25 Okt | 37,97 | 38,03 | ||||||||||||||||||||||
Vrij 26 Okt | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 38,02 | ||||||||||||||||||||
Za 27 Okt | 37,40 | 38,06 | 37,96 | 37,95 | ||||||||||||||||||||
Zo 28 Okt | 37,95 | 37,83 | ||||||||||||||||||||||
Ma 29 Okt | 37,70 | 37,37 | 37,40 | 37,73 | 37,72 | 37,55 | 37,63 | 37,37 | 37,22 | 37,10 | 37,45 | 37,52 | 37,72 | 37,92 | 37,66 | 37,68 | 37,24 | 37,01 | ||||||
Di 30 Okt | 37,26 | 37,09 | 37,36 | 37,13 | 37,24 | 37,37 | ||||||||||||||||||
Wo 31 Okt | ||||||||||||||||||||||||
Do 1 Nov | ||||||||||||||||||||||||
Vrij 2 Nov | ||||||||||||||||||||||||
Zar 3 Nov | ||||||||||||||||||||||||
Zon 4 Nov | ||||||||||||||||||||||||
Ma 5 Nov |
Aagje is bevallen van 5 pups, waarvan 1 reu en 4 teefjes. De bevalling is super gegaan ze leek wel een ervaren moedertje.
Gewicht | Kop/Stuit | Kleur | Wolfsklauw | Tijd | |
Pup 1 | 307 | stuit | Zwart wit | ja/ja | 13.08 uur |
Pup 2 | 299 | kop | Zwart wit | nee/nee | 13.28 uur |
Pup 3 | 304 | kop | Zwart wit | ja/ja | 13.50 uur |
Pup 4 | 291 | kop | Zwart wit | ja/ja | 15.25 uur |
Pup 5 | 325 | kop | Zwart wit | ja/ja | 15.42 uur |