






De weeglijst van de puppies
11 Juni | 365 gr | 348 gr | 392 gr | 405 gr | 365 gr | 310 gr | 348 gr | |
12 Juni | 392 gr | 360 gr | 407 gr | 400 gr | 385 gr | 335 gr | 366 gr | |
13 Juni | 412 gr | 380 gr | 435 gr | 425 gr | 425 gr | 355 gr | 410 gr | |
14 Juni | 470 gr | 450 gr | 490 gr | 485 gr | 470 gr | 430 gr | 465 gr | |
15 Juni | 515 gr | 485 gr | 515 gr | 530 gr | 520 gr | 470 gr | 510 gr | |
16 Juni | 540 gr | 535 gr | 560 gr | 570 gr | 565 gr | 505 gr | 540 gr | |
17 Juni | 560 gr | 555 gr | 590 gr | 605 gr | 600 gr | 560 gr | 580 gr | |
1 week | 605 gr | 605 gr | 625 gr | 630 gr | 640 gr | 580 gr | 625 gr | |
19 Juni | 645 gr | 655 gr | 680 gr | 675 gr | 675 gr | 640 gr | 650 gr | |
20 Juni | 670 gr | 690 gr | 715 gr | 725 gr | 745 gr | 680 gr | 710 gr | |
21 Juni | 725 gr | 740 gr | 757 gr | 740 gr | 790 gr | 700 gr | 740 gr | |
21 Juni | De pups groeiden niet zo hard als gewoon en hebben ook beetje diaree, we hebben iets gekregen van de dierenarts en dat spul doet goed zijn werk. Ik denk dat de darmflora even de kluts kwijt was en dan ook wat darmkrampjes. Nu groeien ze inmiddels alweer beter. Ze hadden misschien ook wat last van de warmte, het is erg warm in de woonkamer. | |||||||
22 Juni | 785 gr | 800 gr | 815 gr | 795 gr | 860 gr | 765 gr | 830 gr | |
22 Juni | De oogjes gaan open bij de pups. | |||||||
23 Juni | 855 gr | 845 gr | 845 gr | 830 gr | 920 gr | 820 gr | 885 gr | |
24 Juni | 905 gr | 890 gr | 895 gr | 880 gr | 960 gr | 865 gr | 900 gr | |
2 weken | 955 gr | 945 gr | 935 gr | 950 gr | 1025 gr | 900 gr | 965 gr | |
25 Juni | Ontwormt | |||||||
26 Juni | 1000 gr | 995 gr | 1000 gr | 995 gr | 1070 gr | 930 gr | 1005 gr | |
27 Juni | 1060 gr | 1040 gr | 1075 gr | 1065 gr | 1115 gr | 980 gr | 1065 gr | |
28 Juni | 1115 gr | 1085 gr | 1100 gr | 1135 gr | 1175 gr | 1040 gr | 1130 gr | |
29 Juni | 1160 gr | 1110 gr | 1140 gr | 1175 gr | 1220 gr | 1085 gr | 1165 gr | |
29 Juni | Nageltjes geknipt. | |||||||
30 Juni | 1225 gr | 1180 gr | 1210 gr | 1270 gr | 1295 gr | 1140 gr | 1235 gr | |
1 Juli | 1270 gr | 1220 gr | 1260 gr | 1320 gr | 1350 gr | 1200 gr | 1305 gr | |
3 weken | 1310 gr | 1260 gr | 1310 gr | 1365 gr | 1390 gr | 1260 gr | 1350 gr | |
2 juli | Vandaag eerste geweekte brokjes geproefd. Het ging erin als koek mmmmm. | |||||||
3 juli | 1365 gr | 1335 gr | 1350 gr | 1440 gr | 1465 gr | 1290 gr | 1415 gr | |
3 Juli | Roefke kreeg een kippennekje, maar dit bracht ze vervolgens naar de pups. | |||||||
4 Juli | 1445 gr | 1430 gr | 1420 gr | 1500 gr | 1540 gr | 1340 gr | 1520 gr | |
4 Juli | De pups hebben al brokjes gegeten, en ook een beetje vlees. Dat was smullen. | |||||||
We gaan nu niet meer elke dag wegen, ik probeer 2 keer per week. | ||||||||
7 Juli | 1770 gr | 1740 gr | 1675 gr | 4860 gr | 1865 gr | 1610 gr | 1795 gr | |
4 weken 9 juli |
1920 gr |
1920 gr | 1860 gr | 2040 gr | 2090 gr | 1800 gr | 1900 gr | |
9 Juli | Vandaag voor de 2de keer ontwormt. | |||||||
13 Juli | 2400 gr | 2440 gr | 2300 gr | 2520 gr | 2400 gr | 2120 gr | 2320 gr | |
5 weken 16 juli | 2580 gr | 2670 gr | 2530 gr | 2740 gr | 2660 gr | 2350 gr | 2540 gr | |
20 Juli | 3000 gr | 3160 gr | 2970 gr | 3100 gr | 3120 gr | 2780 gr | 3000 gr | |
6 weken 23 juli | 3240 gr
|
3380 gr | 3200 gr | 3380 gr | 3290 gr | 3000 gr | 3160 gr | |
23 Juli | Vandaag voor de 3de keer ontwormt. | |||||||
24 Juli | De chipper is geweest. | |||||||
25 Juli | De dierenarts heeft alle pups geënt. | |||||||
27 Juli | 3800 gr | 3920 gr | 3700 gr | 3920 gr | 3740 gr | 3480 gr | 3640 gr | |
7 weken 30 Juli |
4080 gr |
4280 gr |
4040 gr |
4260 gr |
4080 gr |
3800 gr |
4020 gr |
|
3 Aug | 4600 gr | 4820 gr | 4600 gr | 4900 gr | 4720 gr | 4300 gr | 4560 gr | |
8
weken 6 Aug |
Vertrokken
naar nieuwe baasje |
Vertrokken
naar nieuwe baasje |
Vertrokken
naar nieuwe baasje |
Vertrokken
naar nieuwe baasje |
4920 gr | 4530 gr | 4720 gr |