De weeglijst van de puppies
datum | Fenna Aagje | Fopke Aagje | Feike Sam | Floris Sam | Frouke Aagje | |
23 Aug | 400 gr | 295 gr | 350 gr | 385 gr | 215 gr | |
24 Aug | 435 gr | 325 gr | 380 gr | 415 gr | 245 gr | s`avonds gewogen |
25 Aug | 470 gr | 345 gr | 410 gr | 440 gr | 265 gr | s`morgens gewogen |
26 Aug | 540 gr | 390 gr | 485 gr | 510 gr | 310 gr | De groei zit er goed in. |
27 Aug | 640 gr | 440 gr | 555 gr | 555 gr | 350 gr | |
28 Aug | 750 gr | 540 gr | 625 gr | 660 gr | 410 gr | Aagje geeft geen melk, geen slagroom, maar echt roomboter volgens mij. |
29 Aug | 810 gr | 570 gr | 670 gr | 730 gr | 460 gr | Fenna en Frouke zijn allebei al verdubbelt ten opzichte van het geboorte gewicht. |
1 week | 875 gr | 630 gr | 780 gr | 815 gr | 515 gr | Fopke, Feike en Floris zijn nu ook dik verdubbelt |
31 Aug | 985 gr | 685 gr | 825 gr | 860 gr | 560 gr | |
1 Sept | 1045 gr | 745 gr | 885 gr | 965 gr | 650 gr | Frouke is inmiddels 3 x haar geboorte gewicht. |
2 Sept | 1110 gr | 805 gr | 950 gr | 1000 gr | 690 gr | |
3 Sept | 1195 gr | 905 gr | 1050 gr | 1090 gr | 795 gr | Fopke en Feike zijn ook 3 x hun geboorte gewicht. |
4 Sept | 1290 gr | 950 gr | 1135 gr | 1180 gr | 845 gr | |
5 Sept | 1380 gr | 1025 gr | 1225 gr | 1280 gr | 925 gr | Oogjes gaan inmiddels open. |
2 week | 1465 gr | 1110 gr | 1360 gr | 1360 gr | 990 gr | Vandaag worden ze ook ontwormt. |
7 Sept | 1560 gr | 1160 gr | 1400 gr | 1460 gr | 1075 gr | |
8 Sept | 1660 gr | 1230 gr | 1490 gr | 1565 gr | 1140 gr | |
9 Sept | 1740 gr | 1310 gr | 1555 gr | 1665 gr | 1225 gr | Nageltjes zijn geknipt. En de oortjes gaan open. |
10 Sept | 1825 gr | 1380 gr | 1610 gr | 1700 gr | 1280 gr | |
11 Sept | 1940 gr | 1510 gr | 1740 gr | 1780 gr | 1370 gr | |
3 weken
13 Sept |
2140 gr | 1645 gr | 1915 gr | 1970 gr | 1480 gr | Vanaf nu gaan we niet meer elke dag wegen. |
17 Sept | 2420 gr | 1960 gr | 2240 gr | 2270 gr | 1780 gr | De pups banjeren al lekker in de puppy ren |
4 weken 20 Sept |
2740 gr | 2260 gr | 2480 gr | 2620 gr | 2040 gr | De pups lopen circa 1 week voor in gewicht. Normaal geven we de pups nu al 2 x daags eten,
maar nu gaat er met moeite 1 maaltijd in. Ze groeien goed, dus dan maar rustig aan met eten. Ze zijn ook vandaag weer ontwormt. |
24 Sept |
3170 gr | 2600 gr | 2870 gr | 3050 gr | 2420 gr | Tot vandaag gaven we nog maar 1 maal per dag eten.
We gaan nu naar 2 maal per dag want ze gaan nu hongerig eten. Maar ze krijgen nog niet zo veel want ze zijn zwaar genoeg. |
7,9x | 8,8x | 8,2x | 7,9x | 11,2x | links staat het aantal keer verdubbelt vanaf het geboorte gewicht.
Je ziet duidelijk dat de lichtst geboren puppy`s heel hard groeien. |
|
5 weken 27 Sept |
3430 gr | 2960 gr | 3230 gr | 3460 gr | 2720 gr | Ze zijn inmiddels 5 weken oud, ze eten nog 2 x daags, en vanaf morgen gaan we naar 3 x daags. Het zijn inmiddels gulzige eters dus de bakjes gaan schoon leeg.
De chipper komt a.s donderdag. |
8,57x | 10,03x | 9,22x | 8,98 | 12,65x | Aantal keren verdubbelt in geboorte gewicht. | |
1 Okt | 4000 gr | 3440 gr | 3720 gr | 4020 gr | 3180 gr | Ze krijgen nog steeds maar 3 x daags te eten, en groeien als kool van Aagje haar toetjes met slagroom. |
6 weken 4 Okt |
4380 gr |
3730 gr | 4120 gr | 4460 gr | 3530 gr | De pups lopen 1 kilo voor in gewicht in vergelijk met andere nesten.
Ze zijn ook weer ontwormt en op maandag komt de dierenarts. Ze krijgen inmiddels minder moedermelk en nu 4 keer eten van ons. |
8 Okt | 4900 gr | 4220 gr | 4700 gr | 5040 gr | 4000 gr | |
7 weken
11 Okt |
5240 gr | 4420 gr | 5040 gr | 5270 gr | 4260 gr | Ze groeien gestaag door, ze zijn zeer tevreden over hun voeding, een paar maal per dag nog moeder melk en daarnaast van ons`s`morgens brokjes s`middags vlees met ons avondeten weer brokjes en s`avonds weer vlees. Je hoort ze haast niet de buikjes zijn geregeld gevuld. |
15 Okt | 5730 gr | 4900 gr | 5660 gr | 5820 gr | 4730 gr | Dit is zo ongeveer de laatste weging, morgen gaan er 2 weg, en zondag de rest. |
14,3 x | 16,6 x | 16,1 x | 15,1 x | 22,0 x | Verdubbeling in geboorte gewicht. | |
vertrokken | vertrokken | Je ziet de kleinst geboren dame groeit het hardst. Dus noem haar geen kleintje meer 😉 | ||||
8 weken
18 Okt |
5940 gr | 5950 gr | 6080 gr | Helaas einde weegtabel, ze zijn naar hun nieuwe baasjes toe. | ||
vertrokken | vertrokken | vertrokken |