De dracht en echo
De vliezen zijn gebroken om 01.20 uur op 24 juni
De puppies zijn geboren, en wel om 02.10 uur, 02.55 uur, 03.06 uur, 04.16 uur, en 05.10 uur.
Het zijn 4 teefjes en 1 reutje. De gewichten zijn 315, 358, 342, 370 en 300 gram.
Foto`s komen later, ben een beetje moe .
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | ||
Dekdag | 26 April | 19,32 KG | ||||||
Week 1 | 3 Mei | 19,60 KG | ||||||
Week 2 | 10 Mei | 19,64 KG | ||||||
Week 3 | 17 Mei | 19,55 KG | ||||||
Week 4 | 24 Mei | 19,90 KG | 19,90 KG | 20,05 KG | 20,05 KG | 20,06 KG | 20,23 KG | 20.38 KG |
Week 5 | 31 Mei | 20,49 KG | 20,54 KG | 20,64 KG | 20,73 KG | 20,84 KG | 21,00 KG | 21,18 KG |
Week 6 | 7 Juni | 21,16 KG | 21,29 KG | 21,65 KG | 21,75 KG | 21,86 KG | 22,09 KG | 22,34 KG |
Week 7 | 14 Juni | 22,26 KG | 22,26 KG | 22,38 KG | 22,90 KG | 22,95 KG | 22,90 KG | 22,96 KG |
Week 8 | 21 Juni | 22,98 KG | 23,15 KG | |||||
Week 9 | 28 Juni |
Mijn ervaring is dat de honden meestal tussen de 3de en 4de week iets misselijk zijn en dan s`morgens slecht eten. Dit is bij Sietske nu niet het geval geweest. Dit is voor mij ook de eerste ervaring dat ze met 4 weken al aankomt, meestal zijn ze dan iets afgevallen.Zo zie je maar, dat je na 9 nestjes ineens weer voor een verrassing komt te staan.
Ze komt zeer slecht aan, dit is voor mij ook een raadsel, maar de pups schoppen flink dus er zit goed leven in, misschien komt het door de warmte.
Ik heb hieronder een schema gemaakt, ik zal zeker niet alle uren temperaturen, maar ja als ik s`nachts wakker word, dat is het wel leuk als hij erbij staat. We beginnen maandag te temperaturen om een beetje idee te hebben wat haar vaste temperatuur is, en in de komende dagen zal het wat vaker gebeuren.
O je, hij is erg laag, tja wie weet over 24 uur, dan zou de bevalling zich wel kunnen aanmelden, ze is nog wel rustig, maar wilde wel al onder de rododendron gaan graven, dus wie weet.
Urenshema | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 |
Ma 20 Juni | 37,82 | |||||||||||||||||||||||
Di 21 Juni | 38,08 | |||||||||||||||||||||||
Wo 22 juni | 37,52 | |||||||||||||||||||||||
Do 23 Juni | 37,19 | 36,7 | 36,68 | 37,07 | 37,16 | 37,01 | 36,99 | 37,13 | 37,19 | 36,82 | 36,91 | 37,04 | 36,98 | |||||||||||
Vr 24 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Za 25 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Zo 26 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Ma 27 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Di 28 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Wo 29 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Do 30 Juni | ||||||||||||||||||||||||
Vr 1 juli |