Weegtabel

pup 1 ♀                  pup 2 ♀                  pup 3 ♀                 pup 4 ♂                  pup 5 ♀
PICT5775kle PICT5776kle PICT5777kle PICT5779kle PICT5781kle

De weeglijst van de puppies

datum 1 2 3 4 5 bijzonderheden
24 Jun 315 gr 358 gr 342 gr 370 gr 300 gr Geboortedag
25 Jun 380 gr 410 gr 400 gr 440 gr 350 gr
26 Jun 420 gr 440 gr 430 gr 490 gr 380 gr
27 Jun 490 gr 525 gr 515 gr 555 gr 465 gr
28 Jun 520 gr 600 gr 570 gr 620 gr 510 gr
29 Jun 585 gr 660 gr 625 gr 665 gr 560 gr
30 Jun 660 gr 730 gr 675 gr 735 gr 615 gr verdubbeld in gewicht
1 week 692 gr 782 gr 708 gr 762 gr 642 gr
2 Jul 755 gr 835 gr 800 gr 850 gr 715 gr
3 Jul 795 gr 900 gr 840 gr 920 gr 765 gr
4 Jul 855 gr 950 gr 850 gr 935 gr 780 gr
5 Jul 880 gr 980 gr 920 gr 1000 gr 820 gr vandaag de 1000 gr
6 Jul 950 gr 1040 gr 960 gr 1060 gr 870 gr
7 Jul 1000 gr 1100 gr 1020 gr 1140 gr 920 gr
2 wkn 1060 gr 1160 gr 1060 gr 1210 gr 980 gr Ontwormd
9 Jul 1080 gr 1240 gr 1100 gr 1250 gr 1030 gr
10 Jul 1120 gr 1280 gr 1180 gr 1310 gr 1080 gr
11 Jul 1160 gr 1340 gr 1240 gr 1370 gr 1120 gr
12 Jul 1210 gr 1400 gr 1260 gr 1390 gr 1200 gr
13 Jul 1220 gr 1430 gr 1290 gr 1400 gr 1220 gr Verhuisd
14 Jul 1240 gr 1480 gr 1340 gr 1420 gr 1240 gr
3 wkn 1260 gr 1530 gr 1370 gr 1460 gr 1290 gr
16 Jul 1290 gr 1580 gr 1420 gr 1500 gr 1340 gr Eerste brokje op
17 Jul 1400 gr 1660 gr 1500 gr 1560 gr 1400 gr Nagels geknipt
18 Jul 1440 gr 1700 gr 1530 gr 1620 gr 1450 gr
19 Jul 1520 gr 1790 gr 1610 gr 1700 gr 1540 gr 2 x daags brokjes
20 Jul 1610 gr 1860 gr 1690 gr 1800 gr 1610 gr
21 Jul 1700 gr 1930 gr 1760 gr 1890 gr 1680 gr
4 wkn 1760 gr 2000 gr 1800 gr 1950 gr 1740 gr Ontwormd
23 Jul 1830 gr 2080 gr 1880 gr 2010 gr 1820 gr 3 x daags
24 Jul 1890 gr 2160 gr 1960 gr 2080 gr 1890 gr
25 Jul 1940 gr 2220 gr 2020 gr 2120 gr 1920 gr
26 Jul 2080 gr 2360 gr 2180 gr 2100 gr 2060 gr Rimme reu was ziekjes !!
27 Jul 2160 gr 2460 gr 2300 gr 2180 gr 2180 gr Weer beter!!
28 Jul 2290 gr 2600 gr 2380 gr 2360 gr 2260 gr
5 wkn 2380 gr 2630 gr 2460 gr 2500 gr 2350 gr
30 Jul 2450 gr 2710 gr 2560 gr 2620 gr 2450 gr
31 Jul 2520 gr 2820 gr 2660 gr 2760 gr 2540 gr
1 Aug 2590 gr 2880 gr 2720 gr 2810 gr 2600 gr
2 Aug 2640 gr 2960 gr 2790 gr 2880 gr 2640 gr
3 Aug 2690 gr 3040 gr 2850 gr 2940 gr 2690 gr
4 Aug 2740 gr 3110 gr 2930 gr 3000 gr 2740 gr Gechipt
6 wkn 2900 gr 3210 gr 3060 gr 3170 gr 2890 gr Ingeënt
6 Aug 2920 gr 3240 gr 3090 gr 3200 gr 2920 gr Ontwormd
7 Aug 2960 gr 3300 gr 3150 gr 3280 gr 2980 gr
8 Aug 3110 gr 3410 gr 3280 gr 3400 gr 3120 gr
9 Aug 3250 gr 3530 gr 3410 gr 3520 gr 3250 gr
10 Aug 3400 gr 3680 gr 3560 gr 3640 gr 3400 gr
11 Aug 3460 gr 3780 gr 3640 gr 3780 gr 3480 gr
12 Aug 3500 gr 3850 gr 3720 gr 3850 gr 3520 gr
13 Aug 3560 gr 3920 gr 3820 gr 3920 gr 3620 gr
14 Aug 3630 gr 4000 gr 3900 gr 4020 gr 3690 gr
15 Aug 3740 gr 4080 gr 3980 gr 4130 gr 3750 gr
16 Aug 3810 gr 4140 gr 4030 gr 4220 gr 3820 gr
17 Aug 3900 gr 4210 gr 4090 gr 4310 gr Naar baasje toe
18 Aug 4000 gr 4300 gr 4150 gr 4400 gr
19 Aug Naar baasje toe 4400 gr Naar baasje toe 4500 gr 4200 gr Ontwormd