De weeglijst van de puppies 2 Februari 2013 geboren
Datum | Klaske | Klaas | Katootje | Keesje | Knappe | Kees | Koen | Bijzonderheden |
2 Feb | 345 gr | 348 gr | 312 gr | 335 gr | 340 gr | 285 gr | 390 gr | Geboortedag |
3 Feb | 355 gr | 385 gr | 325 gr | 355 gr | 360 gr | 305 gr | 410 gr | |
4 Feb | 370 gr | 410 gr | 340 gr | 370 gr | 370 gr | 320 gr | 450 gr | na 36 uur navelstrengen eraf |
5 Feb | 410 gr | 460 gr | 385 gr | 425 gr | 415 gr | 345 gr | 495 gr | |
6 Feb | 470 gr | 540 gr | 435 gr | 480 gr | 465 gr | 375 gr | 560 gr | De kleine groeit minder hard, maar heeft natuurlijk ook een kleiner maagje 😉 |
7 feb | 510 gr | 585 gr | 480 gr | 510 gr | 490 gr | 400 gr | 615 gr | |
8 Feb | 575 gr | 645 gr | 525 gr | 565 gr | 530 gr | 430 gr | 665 gr | |
1 week | 650 gr | 680 gr | 570 gr | 585 gr | 570 gr | 450 gr | 735 gr | 1 week oud |
10 Feb | 660 gr | 715 gr | 610 gr | 630 gr | 615 gr | 480 gr | 765 gr | Geel is verdubbeld |
11 Feb | 705 gr | 800 gr | 680 gr | 680 gr | 695 gr | 515 gr | 840 gr | |
12 Feb | 760 gr | 850 gr | 725 gr | 725 gr | 755 gr | 560 gr | 900 gr | |
13 Feb | 835 gr | 900 gr | 795 gr | 795 gr | 805 gr | 635 gr | 980 gr | |
14 feb | 880 gr | 925 gr | 870 gr | 835 gr | 855 gr | 690 gr | 1035 gr | Nageltjes geknipt |
15 Feb | 910 gr | 1025 gr | 935 gr | 890 gr | 900 gr | 730 gr | 1120 gr | Oogjes gaan eindelijk kieren |
2 week | 960 gr | 1095 gr | 1000 gr | 930 gr | 940 gr | 760 gr | 1230 gr | 2 weken oud en ontwormt |
17 Feb | 1035 gr | 1130 gr | 1020 gr | 985 gr | 980 gr | 830 gr | 1290 gr | Rood is 3 x geboortegewicht |
18 Feb | 1070 gr | 1220 gr | 1065 gr | 1060 gr | 1030 gr | 855 gr | 1335 gr | Ogen zijn helemaal open |
19 Feb | 1175 gr | 1255 gr | 1135 gr | 1125 gr | 1130 gr | 895 gr | 1415 gr | |
20 Feb | 1225 gr | 1305 gr | 1205 gr | 1175 gr | 1160 gr | 925 gr | 1500 gr | |
21 Feb | 1295 gr | 1395 gr | 1295 gr | 1240 gr | 1245 gr | 1005 gr | 1630 gr | Ze lopen al. |
22 Feb | 1380 gr | 1475 gr | 1365 gr | 1300 gr | 1260 gr | 1075 gr | 1685 gr | |
3 week | 1410 gr | 1560 gr | 1380 gr | 1415 gr | 1335 gr | 1115 gr | 1835 gr | 3 weken oud |
24 Feb | 1515 gr | 1605 gr | 1455 gr | 1450 gr | 1425 gr | 1130 gr | 1895 gr | |
25 Feb | 1640 gr | 1700 gr | 1515 gr | 1475 gr | 1495 gr | 1225 gr | 1930 gr | |
26 Feb | 1680 gr | 1760 gr | 1615 gr | 1545 gr | 1505 gr | 1280 gr | 2010 gr | Vandaag 1ste vlees maaltijd |
27 Feb | 1755 gr | 1895 gr | 1705 gr | 1710 gr | 1610 gr | 1350 gr | 2135 gr | |
28 Feb | 1845 gr | 1990 gr | 1840 gr | 1810 gr | 1720 gr | 1455 gr | 2260 gr | |
Ik heb vandaag de dierenarts laten komen, ik ben ongerust en ook niet voor niks, Kees is wat kortademig en wil nog geen vlees eten. De rest eet wel al vlees. Des ondanks komt hij wel goed aan. Maar de kortademigheid staat me niet aan. De dierenarts denkt dat hij een longontsteking heeft. Zijn hartje klopt sneller en hij hoort de benauwdheid vanuit de longen. Hij hoorde geen nare bijgeluiden zoals je bij een hartprobleem hoort dus dat is dan weer fijn. Dus nu gestart met antibiotica. Ik ben er verdrietig van zoals jullie begrijpen, loop als een kip zonder kop door het huis heen en loop wel 100 keer op en neer tussen mezelf en de pups. Ik laat hem natuurlijk wel slapen hoor.
Willen jullie allemaal duimen dat hij gauw beter word?
|
||||||||
1 Mrt | 1855 gr | 2030 gr | 1895 gr | 1920 gr | 1820 gr | 1440 gr | 2425 gr | |
Met Kees ging het niet goed, zijn snelle ademhaling werd een zware diepe ademhaling. Ik had weer contact met onze dierenarts. Hij zei er is of er iets goed mis of het is een longontsteking. Toch nog tot 14 uur afgewacht, maar ik trok het niet langer. Ik heb naar specialistisch centrum Hopmans in Roden gebeld. Ik kon gelijk terecht. Wel een uurtje rijden maar ik wilde zeker weten wat het was. Helaas was het niet het antwoord wat ik hoopte. Het hartje ging snel de longen hadden het zwaar, het hartje was wel goed, dus in elk geval geen hartafwijking. Maar wat dan wel? We kunnen een röntgenfoto maken om te zien of het een longontsteking is of dat hij misschien geen goed ontwikkelde longen heeft. Wat we zagen hadden we niet verwacht, het middenrif wat dus zorgt dat de longen hart gescheiden blijven van de andere organen die was helemaal naar voren waardoor de longen en het hartje geen ruimte hadden om te functioneren. Hoe kan dat? Of het is een trauma of een fout van moedernatuur. (Er word autopsie verricht). Hier was verdrietig genoeg niks aan te doen. Dus ons resten niets anders dan afscheid te nemen van onze lieve Kees. Hoe klote is dat, een pupje wat tijdens het hartje luisteren gewoon staat te kwispelen de tranen lopen nu weer over mijn wangen. Kees je word vast goed opgevangen in de hondenhemel, En je hebt hier 4 liefdevolle weken gehad. Manneke ik zal je missen maar we hadden geen andere keus….
Iedereen bedankt voor de lieve telefoontjes en de lieve mailtjes. Ik kan ze alleen niet allemaal beantwoorden het zijn er zoveel maar het doet me goed dat er zo meegeleefd word. |
||||||||
4 week | 1895 gr | 2075 gr | 1940 gr | 1940 gr | 1830 gr | Overleden | 2450 gr | 2de keer ontwormt. |
3 Mrt | 1990 gr | 2210 gr | 2070 gr | 2080 gr | 1970 gr | 2570 gr | ||
6 Mrt | 2200 gr | 2480 gr | 2440 gr | 2300 gr | 2290 gr | 2870 gr | ||
5 week | 2400 gr | 2860 gr | 2720 gr | 2540 gr | 2560 gr | 3200 gr | ||
6 week | 2900gr | 3510gr | 3590 gr | 3160 gr | 3280 gr | 4000 gr | 3de keer ontwormt. | |
7 week | 3400 gr | 4140 gr | 4400 gr | 3800 gr | 4160 gr | 4720 gr | ||
8 week | 4050 gr | 4980 gr | 5100 gr | 4310 gr | 4910 gr | 5620 gr | 4de keer ontwormt en vertrokken. |