De dracht en echo
Dekdag 2 Dec 2012 | 20,56 kilo | |
1 week 9 Dec | 20,56 kilo | |
2 weken 16 Dec | 20,88 kilo | |
3 weken 23 Dec | 20,64 kilo | Het schommelen van gewicht is vrij normaal. |
Vanaf nu per dag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
4de week 30 Dec | 21,06 kilo | 21,10 kilo | 21,32 kilo | 21,38 kilo | 21,54 kilo | 21,62 Kilo | |
5de week 6 Jan | 21,80 kilo | 21,80 kilo | 21,98 kilo | 22,20 kilo | 22,28 kilo | 22,38 kilo | 22,44 kilo |
6de week 13 Jan | 22,74 kilo | 22,96 kilo | 23,20 kilo | 23,20 kilo | 23,46 kilo | 23,60 kilo | 23,82 kilo |
7de week 20 Jan | 24,02 kilo | 24,10 kilo | 24,26 kilo | 24,68 kilo | 24,76 kilo | 25,02 kilo | 25,06 kilo |
8ste week 27 Jan | 25,48 kilo | 25,38 kilo | 25,62 kilo | vergeten | 25,72 kilo | 25,72 kilo | Bevallen |
9 weken is 3 Feb | uitgerekend | ||||||
1ste dekdag | 2de dekking | 3de dekking |
Vanaf de 4de week kunnen ze aankomen.
17 Dec | Inmiddels 2 weken op weg, iets aangekomen maar dat is en normale schommeling. Ik denk overigens aan haar gedrag dat ze wel drachtig is. | |
31 Dec | Nou het aankomen gaat beginnen, dus mijn gevoel was juist. | |
2 Jan | Het is nu echt wel 100% zeker, ze komt al flink aan. Ze voelt zich super en is super knuffelig en lief en iets voorzichtiger Harryetje moet nu met een ander spelen want spelen is niet voor zwangere dames vind Grietje. | |
13 Jan | Grietje is lekker tuttig en zit erg graag op schoot, ze komt mooi aan, maar ik verwacht niet een heel groot nest, ik denk zo`n 5 of 6 pups. Het gaat natuurlijk om dat ze gezond zijn. Ik verheug me er op en heb er zin in. Ook onderin wat foto`s toegevoegd. | |
20 Jan | Grietje is inmiddels 3,5 kilo gegroeid. Ze voelt zich prima, heeft voornamelijk lekkere trek, maar oké eten is ook goed. Weer leuke foto`s toegevoegd. Zie lager. | |
21 Jan | Gisteravond voelde ik de pups voor het eerst bewegen in Grietje haar buik. | |
27 Jan | Vandaag 8 weken drachtig, je ziet de pups al bewegen, als ze lekker ligt zie je gewoon haar flank bewegen. | |
28 Jan | Naar de dierenarts geweest voor een röntgenfoto dus jullie mogen gaan tellen, ik weet het al. Ze wilde vanmorgen ook slecht eten, met lange tanden. En temperatuur was om 14 uur 37,4 nu hoop ik niet dat dit al een verlaging is, denk het zelf niet hoor. Maar voor de zekerheid ga ik vanaf vandaag wel wat vaker temperaturen. Word vervolgt. | |
30 Jan | Alles is nog rustig, vanmorgen alleen vergeten te wegen oeps dom hè 😉 | |
31 Jan | 10 uur | Grietje heeft de afgelopen paar dagen s`morgens niet zo`n honger en laat vaak haar brokjes staan, sàvonds eet ze wel goed. Ze begint wat meer te likken aan haar vulva en je ziet haar flanken veranderen dus het is wel aan het zakken. |
14 uur | Grietje is rustig kijkt vaak dromerig voor zich uit, heeft een natte vulva, ze sopt hem ook regelmatig. Hij is mooi zacht. Wat mij betreft mag de temp wel gaan zakken. 😉 Temperaturen vind ze gen enkel probleem hoor, elke keer als hij piept kijkt ze snel naar mijn broekzak want daar komt het koekje uit. 😉 | |
17 uur | mmmmm Ik kan die temp wel naar benden kijken maar het helpt niks 😉 | |
23 uur | Mmm LOL hij gaat omhoog, en dat terwijl Grietje nooit eigenwijs is 😉 Ze is ook nog steeds mooi rustig dus ook die tekenen geeft ze nog niet aan. | |
1 Feb | 11 uur | Grietje vind het wel lekker om de pups zolang in haar buik te houden 😉 mmmmm van mij mogen ze komen hoor. Maar toch nog even geduld die temp moet echt zakken. |
13 uur | De temp!!!!!! Zou het????? | |
15 uur | Ja ja hij zakt echt zie onderaan ook het bewijs 😉 | |
18 uur | Grietje liet haar eten staan, maar is verder nog heel stabiel en lekker rustig. | |
21 uur | Ze heeft voor het eerst heel even gegraven in haar mandje. Voor de rest nog steeds relaxed. | |
23 uur | Grietje is lekker relaxed en we gaan zo naar bed, ja uiteraard gaat Grietje mee. We houden haar lekker in de gaten. | |
2 Feb | 9 uur | Op zich redelijk goed geslapen, met 2 luisterende oren slaap je natuurlijk niet zo lekker, maar aan Grietje lag het haast niet, wel eens klein beetje onrustig maar niet heel erg. Met poepen vind ze het maar een raar gevoel blijft heel lang op haar hurken staan. Nu op dit moment graaft ze zich een lekker plekje in het biabed. Graafproef dus. |
14.20 uur | Al lekker bezig om zich helemaal leeg te maken, soms piept ze een beetje en graaft een klein beetje. Ze hijgt niet vreselijk. Ik zie haar ook iets rillen. Het kan nooit lang meer duren | |
14.37 uur | Ik zie inmiddels al persweën. Vliezen zijn gebroken 14.45 uur eerste pup een teefje | |
Als de temperatuur richting de 37 of lager gaat dan zijn er binnen 24 uur ongeveer pups
Uitgerekende datum is 3 Februari 2013
Urenschema | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 |
Za 26 Jan | 37.6 | |||||||||||||||||||||||
Zo 27 Jan | 37.6 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||
Ma 28 Jan | 37.6 | 37,4 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | |||||||||||||||||
Di 29 Jan | 37,5 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37,5 | 37.8 | 37.3 | 37.7 | 37.7 | |||||||||||||||
Wo 30 Jan | 37.6 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.9 | ||||||||||||||||
Do 31 Jan | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 37.8 | 37.1 | 37.6 | 37.8 | ||||||||||||||
Vr 1 Feb | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 37.3 | 36.9 | 37.3 | 36.8 | 37.0 | ||||||||||||
Za 2 Feb | 36.8 | |||||||||||||||||||||||
Zo 3 Feb |
|
|||||||||||||||||||||||
Ma 4 Feb | ||||||||||||||||||||||||
Di 5 Feb | ||||||||||||||||||||||||
Wo 6 Feb | ||||||||||||||||||||||||
Do 7 Feb | ||||||||||||||||||||||||
De eerste pup is geboren kijk bij de knop geboorte. |
Gewicht | Kop/stuit | Wolfsklauw | Blesje | Geslacht | Geboren | |
Pup 1 | 345 gram | Stuit | 1 normaal / 1 normaal | mini | Teef | 14.45 uur |
Pup 2 | 348 gram | Kop | 1 normaal / geen | nee | Reu | 15.13 uur |
Pup 3 | 312 gra, | Stuit | 1 klein/1 klein | mini | Teef | 15.55 uur |
Pup 4 | 335 gram | Stuit | 1 normaal / geen | nee | Teef | 16.25 uur |
Pup 5 | 340 gram | Stuit | geen /geen | mini | Reu | 16.55 uur |
Pup 6 | 285 gram | Kop | geen / geen | nee | Reu | 18.20 uur |
Pup 7 | 390 gram | Kop | 1 klein / 1 klein | mini | Reu | 22.25 uur |