Weegtabel

IMG_7847100
pup 1 ♂
IMG_7849100
pup 2 ♀
IMG_7850100
pup 3 ♂
IMG_7851100
pup 4 ♂
IMG_7853100
pup 5 ♀
IMG_7854100
pup 6 ♂
IMG_7858100
pup 7 ♂

De

weeglijst van de puppies

Naam Martinus Maria Mans Manne Mina Mees Meindert Melle
9 Aug 350 gr 310 gr 350 gr 370 gr 320 gr 385 gr 400 gr 375 gr Geboorte gewicht, nat gewogen.
10 Aug 356 gr 325 gr 360 gr 370 gr 325 gr 390 gr 400 gr 400 gr
11 Aug 380 gr 350 gr 385 gr 385 gr 330 gr 420 gr 430 gr 435 gr Na ongeveer 36 uur vielen alle navelstrengen eraf.
12 Aug 400 gr 375 gr 400 gr 415 gr 350 gr 445 gr 440 gr 455 gr
13 Aug 435 gr 405 gr 425 gr 440 gr 380 gr 485 gr 450 gr 500 gr
14 Aug 445 gr 435 gr 460 gr 470 gr 400 gr 520 gr 495 gr 515 gr
15 Aug 490 gr 470 gr 495 gr 505 gr 430 gr 580 gr 530 gr 565 gr
16 Aug 525 gr 505 gr 520 gr 545 gr 450 gr 595 gr 585 gr 605 gr 1 week oud
17 Aug 550 gr 530 gr 570 gr 580 gr 460 gr 630 gr 620 gr 630 gr
18 Aug 580 gr 555 gr 580 gr 620 gr 490 gr 660 gr 635 gr 660 gr
19 Aug 615 gr 575 gr 640 gr 655 gr 550 gr 690 gr 700 gr 700 gr
20 Aug 670 gr 620 gr 695 gr 710 gr 620 gr 760 gr 760 gr 765 gr Oogjes gaan kieren.
21 Aug 735 gr 660 gr 740 gr 780 gr 650 gr 815 gr 830 gr 835 gr Geel is verdubbelt in gewicht.
22 Aug 830 gr 705 gr 805 gr 870 gr 705 gr 910 gr 865 gr 935 gr Oogjes zijn inmiddels open. Nageltjes geknipt.
23 Aug 875 gr 775 gr 850 gr 945 gr 780 gr 1005 gr 945 gr 970 gr 2 weken oud
24 Aug 890 gr 825 gr 925 gr 990 gr 820 gr 1075 gr 1000 gr 1045 gr
25 Aug 950 gr 850 gr 1000 gr 1050 gr 850 gr 1115 gr 1040 gr 1070 gr
26 Aug 990 gr 955 gr 1095 gr 1175 gr 905 gr 1225 gr 1120 gr 1130 gr
27 Aug 1050 gr 990 gr 1125 gr 1210 gr 970 gr 1295 gr 1135 gr 1180 gr
28 Aug 1120 gr 1050 gr 1190 gr 1335 gr 1030 gr 1330 gr 1265 gr 1235 gr De pups mogen vanaf vandaag in de puppy ren.
29 Aug 1185 gr 1095 gr 1330 gr 1375 gr 1110 gr 1365 gr 1300 gr 1325 gr
30 Aug 1295 gr 1135 gr 1345 gr 1445 gr 1165 gr 1460 gr 1390 gr 1430 gr 3 weken oud
31 Aug 1375 gr 1190 gr 1425 gr 1445 gr 1200 gr 1560 gr 1440 gr 1530 gr Weer nagels geknipt.
 1 Sept 1435 gr 1240 gr 1455 gr 1570 gr 1260 gr 1615 gr 1475 gr 1560 gr
 2 Sept 1490 gr 1290 gr 1515 gr 1640 gr 1380 gr 1745 gr 1565 gr 1660 gr Klein beetje geitenmelk gehad.
 3 Sept 1560 gr 1360 gr 1605 gr 1690 gr 1450 gr 1800 gr 1615 gr 1710 gr
 4 Sept 1680 gr 1495 gr 1670 gr 1870 gr 1560 gr 1970 gr 1760 gr 1810 gr Geitenmelk met gemalen brok.
 5 Sept 1760 gr 1590 gr 1715 gr 1960 gr 1640 gr 2040 gr 1900 gr 1910 gr Inmiddels 2 keer eten.
6 Sept 1870 gr 1680 gr 1800 gr 2000 gr 1720 gr 2140 gr 1980 gr 1980 gr 4 weken oud en ontwormt.
7 Sept 1980 gr 1810 gr 1880 gr 2140 gr 1810 gr 2240 gr 2150 gr 2090 gr
Doordat Harryetje ziek is geworden op dinsdag 8 september en ze woensdag 9 september is geopereerd hadden we de weegtabel even gelaten voor wat het was. Uiteraard heb ik de pups prima gevoerd en in de gaten gehouden. Dus schrik niet hoe hard ze gegroeid zijn. Het gaat super met de pups. De pups krijgen 4 x daags geweekte brok en de hard brokjes kunnen ze naar behoefte pakken.Ook krijgen ze nog een klein slokje moedermelk, maar dit word afgebouwd ivm dat ze maandag 24 uur geen melk mag geven.
13 Sept 2540 gr 2450 gr 2560 gr 2770 gr 2300 gr 2860 gr 2920 gr 2740 gr 5 weken oud
20 Sept 2960 gr 2720 gr 2860 gr 2980 gr 2860 gr 3160 gr 3270 gr 3240 gr 6 weken, ook even aan de poeperij geweest en ontwormt.
27 Sept 3560 gr 3390 gr 3480 gr 3630 gr 3480 gr 3630 gr 3860 gr 3980 gr 7 weken
30 Sept 3900 gr 3800 gr 3840 gr 3970 gr 3860 gr 3980 gr 4180 gr 4380 gr 7 weken 3 dagen, de dag voor vertrek